
Moeder: Int.Multi Ch.Dilemma Nina's Secret
Vader: Int.Multi Ch.Tokaj Ad Acte
Geboren: 03-03-2017
Fokker: M.Huggers Dalai Shih-Tzu
Gezondheid:
Patella 0/0
ECVO ogen getest
Showuitslagen:
| Show | Uitslag |
| Antwerpen Belgie '23 | CAC - CACIB - BOB |
| Brussels Dogshow National | Dubbel CAC |
| Brussels Dogshow International'22 | RCAC |
| Dutch Winner show Leeuwarden'22 | 2 zeer goed |
| Clubshow Duitse Shih-Tzu Club Goch'22 | CAC |
| Mechelen Belgie'22 | RCAC - RCACIB |
| March & Famenne Belgie '22 | CAC - CACIB - BOS |
| Bar Montenegro '22 | CAC - RCACIB |
| NDS Bar Montenegro '22 | CAC - BOB |
| Dubrovnik Kroatie '22 | CAC - CACIB - BOB - BIG2 |
| Dubrovnik Kroatie '22 | CAC |
| Zadar Kroatie '22 | CAC |
| Zadar Kroatie '22 | CAC |
| Antwerpen Belgie '22 | CAC - CACIB - BOS |
| Kampioens Clubmatch EGCN '21 | CAC - BOS |
| Clubmatch Maastricht '21 | BOB |
| NDS Zwolle '20 | CAC - BOS |
| Venray '20 | 2 uitmuntend |
| Kampioens Clubmatch EGCN '19 | 4 uitmuntend |
| Rotterdam '19 | RCACIB |
| Rotterdam '19 | RCAC - CACIB |
| Mechelen Belgie '19 | RCAC - RCACIB |
| Hude Wusting Duitsland '19 | CAC |
| Hude Wusting Duitsland '19 | CAC - CACIB - BOS |
| Nurnberg Duitsland '19 | RCAC |
| Nurnberg Duitsland '19 | CAC |
| Clubmatch Nijmegen '19 | BOB - BIG - BIS |
| Venray '19 | CAC - CACIB - BOS |
| Ahlen Duitsland '19 | CAC - BOB |
| Ahlen Duitsland '19 | CAC - BOS |
| Benelux Winner Groningen '19 | 3 uitmuntend |
| Bundesieger Dortmund '18 | CAC |
| Clubmatch Venray '18 | BOB - BIG - BIS8 |
| Rotterdam '18 | 1 uitmuntend |
| Mechelen Belgie '18 | JCAC - JBOB |
| Jeugd en veteranendag Aalst Belgie '18 | JCAC - JBOB - BOB |
| World Dog Show Amsterdam '18 | zeer goed |
| World Dog Show Specialty Amsterdam '18 | 1 uitmuntend |
| Den Bosch '18 | 1 uitmuntend |
| Hannover Duitsland '18 | RCAC |
| Hannover Duitsland '18 | CAC - RCACIB |
| Clubmatch Nijmegen '18 | JBOB - BOB - JBIS - BIG |
| Championnat de France Parijs '18 | 2 uitmuntend |
| Clubmatch Culemborg '18 | JBOB - BOB - BIG - BIS |
| Venray '18 | JCAC - JBOB - CAC - BOB |
| Jeugd en veteranendag Bonheide Belgie '18 | JCAC - BOS |
| Goes '18 | JCAC - RCAC |
| Gent Belgie '18 | 2 uitmuntend |
| Gent Belgie '18 | 3 zeer goed |
| Eindhoven '18 | JCAC - RCAC |
| Weelde Belgie '18 | 2 uitmuntend |
| Mouscron Belgie '18 | JCAC |
| Doglive Munster Duitsland '18 | JCAC - JBOB - BIS3 |
| Kerstshow Landen Belgie '17 | 2 uitmuntend |
| Kassel Duitsland '17 | JCAC - JBOB |
| Kassel Duitsland '17 | JCAC - JBOB |
| Eurodogshow Kortrijk Belgie '17 | PUPPY BOB - BIS2 |
| Unna Duitsland '17 | PUPPY BOB |
| Tibetaanse rassen specialty '17 | PUPPY BOB - BIS |
| Oer-Erkenswick Duitsland '17 | PUPPY BOB |
| Clubmatch Nijmegen '17 | BABY BOB - BIS2 |
Stamboom:
|
|||||||||||||||